2022 FDG 東海ツアー ポイントランキング
男子
5/29 | 7/24 | 9/11 | 10/23 | 11/27 | 2/19 | 3/5 | 合計 | 出場 | ||
順位 | 氏名 | 稲武 | 安濃津 | 鶴舞 | 交野ケ原 | 岡崎 | 富士 | 鞍ヶ池 | 獲得pt | 大会数 |
1 | 杉山洋平 | 200 | 200 | 180 | 270 | 850 | 4 | |||
2 | 山越言 | 160 | 160 | 200 | 240 | 760 | 4 | |||
3 | 池ヶ谷巧 | 180 | 140 | (-100) | 160 | 180 | 660 | 5 | ||
4 | 落合晴樹 | 100 | 130 | (-75) | 130 | (-36) | 195 | 555 | 6 | |
5 | 伊熊竜彦 | (-65) | (-80) | (-85) | 140 | 140 | 120 | 135 | 535 | 7 |
6 | 石川幸一 | 110 | 160 | (-80) | (-65) | (-80) | 95 | 150 | 515 | 7 |
7 | 町田知宏 | 200 | 300 | 500 | 2 | |||||
8 | 中野茂暢 | 70 | 180 | 110 | 75 | 435 | 4 | |||
9 | 橋本武 | 75 | (-22) | 95 | 36 | (-30) | 210 | 416 | 6 | |
10 | 山下洋一郎 | 90 | 90 | (-60) | 100 | 120 | 400 | 5 | ||
11 | 加藤健詞 | (-50) | (-38) | 60 | 70 | (-40) | 110 | 128 | 368 | 7 |
12 | 水口駿介 | 120 | 130 | 70 | 33 | 353 | 4 | |||
13 | 滝川祐 | 80 | 110 | 70 | (-45) | 80 | 340 | 5 | ||
13 | 中島聡 | 200 | 140 | 340 | 2 | |||||
15 | 中村良大 | 140 | 160 | 300 | 2 | |||||
16 | 安藤慎二 | 130 | 130 | 38 | 298 | 3 | ||||
17 | 古賀幹成 | 110 | 70 | 90 | 270 | 3 | ||||
18 | 真弓浩二 | 60 | 40 | (-32) | 110 | (-30) | (-12) | 45 | 255 | 7 |
19 | 朝比奈亨 | 55 | 36 | 85 | 75 | 251 | 4 | |||
20 | 小沢直也 | 85 | 95 | 65 | 245 | 3 | ||||
21 | 下村英典 | 75 | 95 | 36 | (-30) | 30 | 236 | 5 | ||
22 | 枡田拓也 | 75 | 22 | 95 | 30 | 222 | 4 | |||
23 | 夕永順次 | 200 | 200 | 1 | ||||||
24 | 藤本英幸 | 28 | 24 | 24 | 113 | 189 | 4 | |||
25 | 丹羽紀之 | 180 | 180 | 1 | ||||||
25 | 東野遼一 | 180 | 180 | 1 | ||||||
25 | 鈴木悟 | 180 | 180 | 1 | ||||||
28 | 川口匡 | 75 | 100 | 175 | 2 | |||||
29 | 中村健二 | 85 | 83 | 168 | 2 | |||||
30 | 桜井淳一 | 165 | 165 | 1 | ||||||
31 | 村上英広 | 85 | 38 | 38 | 161 | 3 | ||||
32 | 津田良輔 | 160 | 160 | 1 | ||||||
33 | 稲葉英雄 | 143 | 143 | 1 | ||||||
34 | 近藤芳夫 | 140 | 140 | 1 | ||||||
34 | 轟原功樹 | 140 | 140 | 1 | ||||||
36 | 渋谷光希 | 130 | 130 | 1 | ||||||
36 | 小林聖 | 130 | 130 | 1 | ||||||
38 | 湧井秀徳 | 120 | 120 | 1 | ||||||
38 | 緒方空人 | 120 | 120 | 1 | ||||||
40 | 三浦尚 | 65 | 50 | 115 | 2 | |||||
41 | 石神宏樹 | 36 | 36 | 38 | 110 | 3 | ||||
42 | 児嶋勇吾 | 105 | 105 | 1 | ||||||
42 | 三宅洋孝 | 105 | 105 | 1 | ||||||
44 | 小路義久 | 100 | 100 | 1 | ||||||
44 | 吉田弘毅 | 100 | 100 | 1 | ||||||
44 | 宮元敬範 | 100 | 100 | 1 | ||||||
44 | 川合琢真 | 100 | 100 | 1 | ||||||
48 | 上田紘 | 36 | 34 | 26 | 96 | 3 | ||||
49 | 浅野貴生 | 95 | 95 | 1 | ||||||
49 | 近藤慎一 | 95 | 95 | 1 |
女子
5/29 | 7/24 | 9/11 | 10/23 | 11/27 | 2/19 | 3/5 | 合計 | 出場 | ||
順位 | 氏名 | 稲武 | 安濃津 | 鶴舞 | 交野ケ原 | 岡崎 | 富士 | 鞍ヶ池 | 獲得pt | 大会数 |
1 | 小川静香 | (-140) | 200 | 200 | (-160) | 200 | (-180) | 300 | 900 | 7 |
2 | 中村素子 | (-100) | (-140) | 180 | 180 | 200 | 270 | 830 | 6 | |
3 | 滝川洋江 | 160 | 180 | 160 | (-130) | (-130) | 240 | 740 | 6 | |
4 | 池口真美 | (-95) | 130 | 140 | 120 | (-70) | 143 | 533 | 6 | |
4 | 佐藤晃子 | (-95) | 130 | 140 | 120 | (-70) | 143 | 533 | 6 | |
6 | 三井由紀子 | 95 | 130 | 120 | (-70) | 143 | 488 | 5 | ||
7 | 小沢佑奈 | 160 | 110 | 160 | 36 | 466 | 4 | |||
8 | 山本栄美 | 120 | 45 | 85 | 130 | 380 | 4 | |||
9 | 長田順子 | 110 | 80 | 70 | (-38) | 113 | 373 | 5 | ||
10 | 鬼頭美木 | 55 | 65 | 85 | 150 | 355 | 4 | |||
11 | 真弓智恵 | 95 | 195 | 290 | 2 | |||||
12 | 大島恵梨香 | 75 | 180 | 255 | 2 | |||||
13 | 藤本千鶴 | 22 | 36 | 90 | 105 | 253 | 4 | |||
14 | 日下部朝美 | 140 | 110 | 250 | 2 | |||||
14 | 岩澤美音 | 70 | 180 | 250 | 2 | |||||
16 | 平戸園枝 | 80 | (-22) | 38 | 45 | 54 | 217 | 5 | ||
16 | 平戸清雫 | 80 | (-22) | 38 | 45 | 54 | 217 | 5 | ||
18 | 村松美紀 | 210 | 210 | 1 | ||||||
19 | 立川亜希子 | 60 | 95 | 50 | 205 | 3 | ||||
20 | 水口麻美 | 200 | 200 | 1 | ||||||
20 | 夕永智子 | 200 | 200 | 1 | ||||||
22 | 浅野ゆかり | 180 | 180 | 1 | ||||||
22 | 東野智子 | 180 | 180 | 1 | ||||||
24 | 出見京子 | 32 | 18 | 80 | 45 | 175 | 4 | |||
25 | 川渕妙子 | 80 | 90 | 170 | 2 | |||||
26 | 深井圭子 | 100 | 65 | 165 | 2 | |||||
27 | 遠藤和子 | 160 | 160 | 1 | ||||||
28 | 遊佐永美 | 50 | 50 | (-14) | 30 | 28 | (-15) | 158 | 6 | |
29 | 中林裕子 | 60 | 95 | 155 | 2 | |||||
30 | 中西麻美 | 140 | 140 | 1 | ||||||
30 | 伊藤昭江 | 90 | 50 | 140 | 2 | |||||
30 | 青山亜希 | 140 | 140 | 1 | ||||||
33 | 佐々木玲衣 | 28 | 30 | 75 | 133 | 3 | ||||
34 | 古家ひとみ | 130 | 130 | 1 | ||||||
35 | 村松敦子 | 80 | 45 | 125 | 2 | |||||
36 | 小沢佳保里 | 120 | 120 | 1 | ||||||
36 | 吉田照子 | 120 | 120 | 1 | ||||||
36 | 中川和美 | 120 | 120 | 1 | ||||||
36 | 三好和夏子 | 120 | 120 | 1 | ||||||
36 | 田中成美 | 120 | 120 | 1 | ||||||
41 | 谷口里弥 | 16 | 95 | 111 | 2 | |||||
41 | 奥山由実子 | 16 | 95 | 111 | 2 | |||||
41 | 和久田祐子 | 16 | 95 | 111 | 2 | |||||
41 | 永坂里美 | 16 | 95 | 111 | 2 | |||||
45 | 平松智子 | 70 | 10 | 27 | 107 | 3 | ||||
46 | 上田幸代 | 100 | 100 | 1 | ||||||
46 | 芝垣薫 | 100 | 100 | 1 | ||||||
46 | 池谷みどり | 100 | 100 | 1 | ||||||
46 | 穴井奈都子 | 36 | 40 | 24 | 100 | 3 | ||||
50 | 南田奏絵 | 98 | 98 | 1 |
【 2022FDG東海ツアーポイントランキングシステム 】
・獲得したスコアを元に各ステージ毎に総合順位を出し、男女各35位までに順位に応じたポイント(200点~10点)を付与。
・ポイントは、部門・カテゴリー問わず個人に付与されます。
・年間で獲得した累計ポイント(上限4大会まで)で、男女別に年間ランキングを出します。
・ツアー終了時、男女別に年間チャンピオンの表彰を行います。