
2023 FDG 東海ツアー ポイントランキング
(第2戦 FDG in 岡崎 終了時点)
男子
6/4 | 9/24 | 11/26 | 12/17 | 2/18 | 3/17 | 4大会 | ||||
順位 | 氏名 | 恵那 | 岡崎 | 桑名 | 知多 | 富士宮 | 未定 | 合計 | 大会数 | Kids |
1 | 落合晴樹 | 200 | 95 | 295 | 2 | |||||
2 | 石川幸一 | 95 | 180 | 275 | 2 | |||||
3 | 加藤健詞 | 100 | 160 | 260 | 2 | |||||
4 | 橋本武 | 55 | 200 | 255 | 2 | |||||
5 | 藤本英幸 | 120 | 100 | 220 | 2 | |||||
6 | 岡本雅樹 | 80 | 130 | 210 | 2 | |||||
7 | 古賀幹成 | 60 | 140 | 200 | 2 | |||||
8 | 佐藤秋 | 180 | 180 | 1 | ||||||
9 | 津田弘幸 | 85 | 80 | 165 | 2 | |||||
10 | 町田知宏 | 160 | 160 | 1 | ||||||
11 | 桜井淳一 | 140 | 140 | 1 | ||||||
12 | 水口駿介 | 130 | 130 | 1 | ||||||
12 | 長井貴裕 | 130 | 130 | 1 | ||||||
14 | 浅井健吾 | 90 | 30 | 120 | 2 | |||||
15 | 中村健二 | 110 | 110 | 1 | ||||||
15 | 菊地学 | 110 | 110 | 1 | ||||||
17 | 朝比奈亨 | 90 | 90 | 1 | ||||||
18 | 小沢直也 | 85 | 85 | 1 | ||||||
19 | 佐々木裕道 | 75 | 75 | 1 | ||||||
19 | 中島聡 | 75 | 75 | 1 | ||||||
21 | 中島高広 | 70 | 70 | 1 | ||||||
21 | 加藤昌利 | 38 | 32 | 70 | 2 | |||||
21 | 樋山邦治 | 70 | 70 | 1 | ||||||
21 | 樋山陽 | 70 | 70 | 1 | 1 | |||||
25 | 深井孝道 | 65 | 65 | 1 | ||||||
26 | 平沢正紀 | 40 | 24 | 64 | 2 | |||||
27 | 山下昭夫 | 60 | 60 | 1 | ||||||
27 | 高橋紀雄 | 60 | 60 | 1 | ||||||
27 | 山口忍 | 60 | 60 | 1 | ||||||
30 | 枡田拓也 | 55 | 55 | 1 | ||||||
30 | 下村英典 | 55 | 55 | 1 | ||||||
32 | 山下晶太郎 | 24 | 22 | 46 | 2 | |||||
33 | 石神宏樹 | 45 | 45 | 1 | ||||||
34 | 野村昌章 | 40 | 40 | 1 | ||||||
35 | 加藤大悟 | 38 | 38 | 1 | 2 | |||||
35 | 鈴木裕二 | 38 | 38 | 1 | ||||||
35 | 渡辺修 | 38 | 38 | 1 | ||||||
35 | 渡辺湊人 | 38 | 38 | 1 | 2 | |||||
35 | 平戸雅浩 | 38 | 38 | 1 | ||||||
35 | 平戸清道 | 38 | 38 | 1 | 2 | |||||
35 | 光枝英俊 | 38 | 38 | 1 | ||||||
35 | 井川英彦 | 38 | 38 | 1 | ||||||
43 | 都築和寛 | 34 | 34 | 1 | ||||||
44 | 中辻竣哉 | 30 | 30 | 1 | ||||||
45 | 橋本幸也 | 26 | 26 | 1 | ||||||
46 | 柴田俊 | 22 | 22 | 1 | ||||||
46 | 田中利典 | 22 | 22 | 1 | ||||||
48 | 松原慎 | 20 | 20 | 1 | ||||||
48 | 太田直秀 | 20 | 20 | 1 | ||||||
50 | 松浦武善 | 18 | 18 | 1 |
女子
6/4 | 9/24 | 11/26 | 12/17 | 2/18 | 3/17 | 4大会 | ||||
順位 | 氏名 | 恵那 | 岡崎 | 桑名 | 知多 | 富士宮 | 未定 | 合計 | 大会数 | Kids |
1 | 石黒紀代美 | 200 | 200 | 400 | 2 | |||||
2 | 石川さをり | 180 | 140 | 320 | 2 | |||||
2 | 小川静香 | 120 | 200 | 320 | 2 | |||||
4 | 池口真美 | 160 | 130 | 290 | 2 | |||||
4 | 三井由紀子 | 160 | 130 | 290 | 2 | |||||
6 | 山下阿佐子 | 90 | 70 | 160 | 2 | |||||
6 | 小沢佑奈 | 160 | 160 | 1 | 1 | |||||
8 | 長田順子 | 130 | 130 | 1 | ||||||
8 | 佐藤晃子 | 130 | 130 | 1 | ||||||
10 | 青山百合子 | 65 | 55 | 120 | 2 | |||||
11 | 佐々木玲衣 | 110 | 110 | 1 | ||||||
11 | 平戸園枝 | 110 | 110 | 1 | ||||||
11 | 平戸清雫 | 110 | 110 | 1 | 2 | |||||
14 | 辻実咲 | 100 | 100 | 1 | ||||||
14 | 辻美帆 | 100 | 100 | 1 | ||||||
16 | 南田奏絵 | 45 | 50 | 95 | 2 | |||||
17 | 岩井薫 | 90 | 90 | 1 | ||||||
17 | 林佑紀 | 90 | 90 | 1 | ||||||
19 | 宮口晴子 | 85 | 85 | 1 | ||||||
19 | 深井佳代子 | 85 | 85 | 1 | ||||||
21 | 藤本千鶴 | 16 | 65 | 81 | 2 | |||||
22 | 牧原洋子 | 80 | 80 | 1 | ||||||
22 | 白子千晴 | 80 | 80 | 1 | ||||||
24 | 穴井奈都子 | 34 | 45 | 79 | 2 | |||||
25 | 岩澤美音 | 75 | 75 | 1 | 3 | |||||
25 | 大島恵梨香 | 75 | 75 | 1 | ||||||
27 | 里地佳 | 60 | 60 | 1 | ||||||
27 | 鬼頭美木 | 60 | 60 | 1 | ||||||
29 | 井上利江 | 55 | 55 | 1 | ||||||
30 | 佐藤朋香 | 50 | 50 | 1 | ||||||
31 | 三鴨沙佳 | 12 | 32 | 44 | 2 | |||||
32 | 西谷伊代 | 40 | 40 | 1 | ||||||
32 | 安田直美 | 40 | 40 | 1 | ||||||
32 | 宮脇聡子 | 40 | 40 | 1 | ||||||
35 | 柴田安里 | 38 | 38 | 1 | ||||||
36 | 神谷由美 | 36 | 36 | 1 | ||||||
36 | 杉浦奏凪 | 36 | 36 | 1 | 4 | |||||
38 | 石田智子 | 34 | 34 | 1 | ||||||
39 | 出見京子 | 32 | 32 | 1 | ||||||
39 | 吉良裕代 | 32 | 32 | 1 | ||||||
39 | 原幸恵 | 32 | 32 | 1 | ||||||
42 | 市原由美 | 30 | 30 | 1 | ||||||
42 | 福田吏江子 | 30 | 30 | 1 | ||||||
42 | 伊藤絵里奈 | 30 | 30 | 1 | ||||||
42 | 小林優子 | 30 | 30 | 1 | ||||||
46 | 荒川佳央里 | 26 | 26 | 1 | ||||||
46 | 根本恵子 | 26 | 26 | 1 | ||||||
46 | 内山暁子 | 26 | 26 | 1 | ||||||
46 | 伊藤由美子 | 26 | 26 | 1 | ||||||
46 | 神田直美 | 26 | 26 | 1 |
【 2023FDG東海ツアーポイントランキングシステム 】
・獲得したスコアを元に各ステージ毎に総合順位を出し、男女各35位までに順位に応じたポイント(200点~10点)を付与。
・ポイントは、部門・カテゴリー問わず個人に付与されます。
・年間で獲得した累計ポイント(上限4大会まで)で、男女別に年間ランキングを出します。
・ツアー終了時、男女別に年間チャンピオンの表彰を行います。