
2023 FDG 東海ツアー ポイントランキング
(第1戦 FDG in 恵那 終了時点)
男子
6/4 | 9/24 | 11/26 | 12/17 | 2/18 | 3/17 | 4大会 | ||||
順位 | 氏名 | 恵那 | 岡崎 | 桑名 | 知多 | 富士宮 | 未定 | 合計 | 大会数 | Kids |
1 | 落合晴樹 | 200 | 200 | 1 | ||||||
2 | 佐藤秋 | 180 | 180 | 1 | ||||||
3 | 町田知宏 | 160 | 160 | 1 | ||||||
4 | 桜井淳一 | 140 | 140 | 1 | ||||||
5 | 水口駿介 | 130 | 130 | 1 | ||||||
6 | 藤本英幸 | 120 | 120 | 1 | ||||||
7 | 中村健二 | 110 | 110 | 1 | ||||||
8 | 加藤健詞 | 100 | 100 | 1 | ||||||
9 | 石川幸一 | 95 | 95 | 1 | ||||||
10 | 浅井健吾 | 90 | 90 | 1 | ||||||
11 | 津田弘幸 | 85 | 85 | 1 | ||||||
12 | 岡本雅樹 | 80 | 80 | 1 | ||||||
13 | 佐々木裕道 | 75 | 75 | 1 | ||||||
14 | 中島高広 | 70 | 70 | 1 | ||||||
15 | 深井孝道 | 65 | 65 | 1 | ||||||
16 | 古賀幹成 | 60 | 60 | 1 | ||||||
17 | 橋本武 | 55 | 55 | 1 | ||||||
17 | 枡田拓也 | 55 | 55 | 1 | ||||||
17 | 下村英典 | 55 | 55 | 1 | ||||||
20 | 平沢正紀 | 40 | 40 | 1 | ||||||
21 | 加藤昌利 | 38 | 38 | 1 | ||||||
21 | 加藤大悟 | 38 | 38 | 1 | 1 | |||||
21 | 鈴木裕二 | 38 | 38 | 1 | ||||||
21 | 渡辺修 | 38 | 38 | 1 | ||||||
21 | 渡辺湊人 | 38 | 38 | 1 | 2 | |||||
21 | 平戸雅浩 | 38 | 38 | 1 | ||||||
21 | 平戸清道 | 38 | 38 | 1 | 3 | |||||
28 | 山下晶太郎 | 24 | 24 | 1 | ||||||
29 | 柴田俊 | 22 | 22 | 1 | ||||||
29 | 田中利典 | 22 | 22 | 1 | ||||||
31 | 松浦武善 | 18 | 18 | 1 | ||||||
32 | 近藤慎一 | 16 | 16 | 1 | ||||||
32 | 宮口敦至 | 16 | 16 | 1 | ||||||
32 | 宮口晴基 | 16 | 16 | 1 | ||||||
32 | 宮口頼城 | 16 | 16 | 1 | 4 |
女子
6/4 | 9/24 | 11/26 | 12/17 | 2/18 | 3/17 | 4大会 | ||||
順位 | 氏名 | 恵那 | 岡崎 | 桑名 | 知多 | 富士宮 | 未定 | 合計 | 大会数 | Kids |
1 | 石黒紀代美 | 200 | 200 | 1 | ||||||
2 | 石川さをり | 180 | 180 | 1 | ||||||
3 | 池口真美 | 160 | 160 | 1 | ||||||
3 | 三井由紀子 | 160 | 160 | 1 | ||||||
5 | 長田順子 | 130 | 130 | 1 | ||||||
6 | 小川静香 | 120 | 120 | 1 | ||||||
7 | 佐々木玲衣 | 110 | 110 | 1 | ||||||
7 | 平戸園枝 | 110 | 110 | 1 | ||||||
7 | 平戸清雫 | 110 | 110 | 1 | 1 | |||||
10 | 山下阿佐子 | 90 | 90 | 1 | ||||||
11 | 宮口晴子 | 85 | 85 | 1 | ||||||
11 | 深井佳代子 | 85 | 85 | 1 | ||||||
13 | 岩澤美音 | 75 | 75 | 1 | 2 | |||||
13 | 大島恵梨香 | 75 | 75 | 1 | ||||||
15 | 青山百合子 | 65 | 65 | 1 | ||||||
16 | 里地佳 | 60 | 60 | 1 | ||||||
17 | 井上利江 | 55 | 55 | 1 | ||||||
18 | 佐藤朋香 | 50 | 50 | 1 | ||||||
19 | 南田奏絵 | 45 | 45 | 1 | ||||||
20 | 西谷伊代 | 40 | 40 | 1 | ||||||
21 | 柴田安里 | 38 | 38 | 1 | ||||||
22 | 神谷由美 | 36 | 36 | 1 | ||||||
23 | 穴井奈都子 | 34 | 34 | 1 | ||||||
24 | 出見京子 | 32 | 32 | 1 | ||||||
24 | 吉良裕代 | 32 | 32 | 1 | ||||||
24 | 原幸恵 | 32 | 32 | 1 | ||||||
27 | 荒川佳央里 | 26 | 26 | 1 | ||||||
27 | 根本恵子 | 26 | 26 | 1 | ||||||
27 | 内山暁子 | 26 | 26 | 1 | ||||||
27 | 伊藤由美子 | 26 | 26 | 1 | ||||||
27 | 神田直美 | 26 | 26 | 1 | ||||||
32 | 藤本千鶴 | 16 | 16 | 1 | ||||||
33 | 山嵜さくら | 14 | 14 | 1 | 3 | |||||
34 | 三鴨沙佳 | 12 | 12 | 1 | ||||||
34 | 村上真由美 | 12 | 12 | 1 |
【 2023FDG東海ツアーポイントランキングシステム 】
・獲得したスコアを元に各ステージ毎に総合順位を出し、男女各35位までに順位に応じたポイント(200点~10点)を付与。
・ポイントは、部門・カテゴリー問わず個人に付与されます。
・年間で獲得した累計ポイント(上限4大会まで)で、男女別に年間ランキングを出します。
・ツアー終了時、男女別に年間チャンピオンの表彰を行います。