2021 FDG 愛知ツアー ポイントランキング
男子
Stage01 | Stage02 | Stage03 | Stage04 | Stage05 | Stage06 | Stage07 | |||
4/11 | 7/25 | 10/24 | 11/14 | 12/5 | 2/20 | 3/20 | 年間 | ||
順位 | 氏名 | みよし | 猿投 | 鞍ヶ池 | 三河上郷 | 蒲郡 | 岡崎 | 藤岡 | 獲得pt |
1 | 浅野貴生 | 675 | 1197 | 1387 | 1672 | 1384 | 840 | 1999 | 9154 |
2 | 中村良大 | 725 | 1136 | 1644 | 1266 | 1232 | 1861 | 7864 | |
3 | 杉山洋平 | 350 | 341 | 1430 | 493 | 1348 | 1511 | 2256 | 7729 |
4 | 柿野誠 | 830 | 1254 | 1242 | 1378 | 2132 | 6836 | ||
5 | 藤本英幸 | 559 | 506 | 1152 | 1144 | 773 | 901 | 1648 | 6683 |
6 | 滝川祐 | 506 | 615 | 717 | 804 | 872 | 949 | 1648 | 6111 |
7 | 川口匡 | 583 | 1327 | 1112 | 1082 | 1978 | 6083 | ||
8 | 朝比奈亨 | 687 | 936 | 992 | 859 | 977 | 1557 | 6008 | |
9 | 石川幸一 | 0 | 716 | 1068 | 1240 | 1034 | 825 | 1031 | 5914 |
10 | 中村拓稔 | 517 | 344 | 480 | 957 | 998 | 869 | 1572 | 5737 |
11 | 加藤健詞 | 240 | 729 | 892 | 867 | 989 | 870 | 848 | 5435 |
12 | 小沢直也 | 635 | 669 | 468 | 614 | 568 | 878 | 1595 | 5427 |
13 | 津田良輔 | 0 | 719 | 933 | 1159 | 1028 | 1387 | 5226 | |
14 | 中島聡 | 985 | 1252 | 1043 | 1874 | 5154 | |||
15 | 出原功 | 491 | 463 | 514 | 620 | 617 | 625 | 1662 | 4992 |
15 | 難波賢一 | 491 | 463 | 514 | 620 | 617 | 625 | 1662 | 4992 |
17 | 阿間見孝 | 461 | 548 | 555 | 592 | 431 | 670 | 1512 | 4769 |
18 | 小沢蒼生 | 635 | 468 | 614 | 568 | 803 | 1595 | 4683 | |
19 | 樋山陽 | 462 | 456 | 587 | 826 | 790 | 1431 | 4551 | |
19 | 樋山邦治 | 462 | 456 | 587 | 826 | 790 | 1431 | 4551 | |
21 | 鬼頭正広 | 42 | 364 | 605 | 948 | 896 | 664 | 1010 | 4529 |
22 | 須藤亮太 | 515 | 334 | 555 | 527 | 542 | 545 | 1476 | 4494 |
23 | 水口駿介 | 985 | 581 | 1043 | 1874 | 4483 | |||
24 | 池ヶ谷巧 | 856 | 1210 | 959 | 1333 | 4358 | |||
25 | 伊熊竜彦 | 1050 | 732 | 1049 | 1507 | 4338 | |||
26 | 糸川充浩 | 461 | 548 | 555 | 431 | 670 | 1512 | 4177 | |
27 | 中秀紀 | 529 | 331 | 788 | 788 | 1733 | 4169 | ||
28 | 水本竜晃 | 515 | 334 | 555 | 527 | 542 | 545 | 1130 | 4148 |
29 | 平戸清道 | 484 | 101 | 592 | 0 | 826 | 785 | 1355 | 4144 |
29 | 平戸雅浩 | 484 | 101 | 592 | 0 | 826 | 785 | 1355 | 4144 |
31 | 落合晴樹 | 450 | 975 | 929 | 1746 | 4100 | |||
32 | 山下洋一郎 | 337 | 667 | 858 | 931 | 1231 | 4024 | ||
33 | 古賀幹成 | 461 | 927 | 439 | 665 | 1271 | 3763 | ||
34 | 釘宮祐治 | 555 | 592 | 431 | 670 | 1512 | 3760 | ||
35 | 石神宏樹 | 0 | 727 | 1070 | 907 | 833 | 3537 | ||
36 | 山越言 | 1366 | 2159 | 3525 | |||||
37 | 菊地学 | 146 | 439 | 903 | 1022 | 856 | 3366 | ||
38 | 今岡衛幸 | 282 | 371 | 519 | 667 | 575 | 505 | 419 | 3338 |
39 | 八神幸治 | 206 | 258 | 501 | 451 | 483 | 507 | 731 | 3137 |
40 | 三浦尚 | 106 | 329 | 508 | 445 | 891 | 731 | 3010 | |
41 | 加藤聡 | 1053 | 547 | 1308 | 2908 | ||||
42 | 相谷幸之介 | 223 | 256 | 325 | 276 | 518 | 524 | 773 | 2896 |
43 | 安藤慎二 | 450 | 900 | 1533 | 2883 | ||||
44 | 上田紘 | 283 | 356 | 395 | 553 | 620 | 622 | 2829 | |
45 | 嶋崎政男 | 370 | 655 | 799 | 986 | 2810 | |||
46 | 池垣直則 | 461 | 548 | 555 | 592 | 617 | 2773 | ||
47 | 水野巌根 | 291 | 585 | 759 | 1051 | 2686 | |||
48 | 岩澤大士 | 761 | 540 | 1379 | 2680 | ||||
49 | 遊佐文太朗 | 239 | 428 | 529 | 650 | 636 | 2482 | ||
49 | 遊佐文平 | 239 | 428 | 529 | 650 | 636 | 2482 |
女子
Stage01 | Stage02 | Stage03 | Stage04 | Stage05 | Stage06 | Stage07 | |||
4/11 | 7/25 | 10/24 | 11/14 | 12/5 | 2/20 | 3/20 | 年間 | ||
順位 | 氏名 | みよし | 猿投 | 鞍ヶ池 | 三河上郷 | 蒲郡 | 岡崎 | 藤岡 | 獲得pt |
1 | 浅野ゆかり | 675 | 1197 | 1387 | 1672 | 1384 | 840 | 1999 | 9154 |
2 | 滝川洋江 | 506 | 615 | 717 | 804 | 872 | 949 | 1648 | 6111 |
3 | 山本栄美 | 271 | 727 | 1070 | 907 | 833 | 1540 | 5348 | |
4 | 鬼頭美木 | 42 | 364 | 605 | 948 | 896 | 664 | 1010 | 4529 |
5 | 上田幸代 | 302 | 323 | 755 | 678 | 804 | 753 | 745 | 4360 |
5 | 森久美 | 302 | 323 | 755 | 678 | 804 | 753 | 745 | 4360 |
7 | 水口麻美 | 985 | 419 | 1043 | 1874 | 4321 | |||
8 | 平戸園枝 | 484 | 101 | 592 | 0 | 826 | 785 | 1355 | 4144 |
8 | 平戸清雫 | 484 | 101 | 592 | 0 | 826 | 785 | 1355 | 4144 |
10 | 中村素子 | 956 | 1323 | 1852 | 4131 | ||||
11 | 古家ひとみ | 481 | 776 | 741 | 826 | 1160 | 3984 | ||
12 | 三井由紀子 | 483 | 536 | 521 | 573 | 613 | 1047 | 3773 | |
13 | 日下部朝美 | 87 | 480 | 912 | 554 | 1220 | 3253 | ||
14 | 池口真美 | 483 | 536 | 573 | 613 | 1047 | 3252 | ||
15 | 谷口里弥 | 282 | 371 | 519 | 556 | 575 | 421 | 419 | 3143 |
16 | 近藤明子 | 156 | 258 | 501 | 451 | 483 | 507 | 731 | 3087 |
17 | 藤本千鶴 | 185 | 227 | 515 | 535 | 651 | 970 | 3083 | |
18 | 大久保美智子 | 291 | 881 | 759 | 1051 | 2982 | |||
19 | 小沢佳保里 | 310 | 669 | 237 | 381 | 568 | 803 | 2966 | |
20 | 相谷延江 | 223 | 256 | 325 | 276 | 518 | 524 | 773 | 2896 |
21 | 井上利江 | 317 | 867 | 776 | 904 | 2864 | |||
22 | 佐藤晃子 | 483 | 536 | 521 | 573 | 613 | 2726 | ||
23 | 永坂里美 | 282 | 371 | 519 | 556 | 575 | 419 | 2722 | |
24 | 高橋沙由里 | 291 | 585 | 759 | 1051 | 2686 | |||
25 | 岩澤恵梨香 | 761 | 540 | 1379 | 2680 | ||||
26 | 金森まみよ | 156 | 258 | 451 | 483 | 507 | 731 | 2586 | |
27 | 和久田祐子 | 519 | 556 | 575 | 421 | 419 | 2490 | ||
28 | 遊佐永美 | 239 | 428 | 529 | 650 | 636 | 2482 | ||
29 | 杉浦奏凪 | 438 | 70 | 216 | 412 | 504 | 422 | 2062 | |
30 | 小島憲子 | 214 | 230 | 441 | 438 | 698 | 2021 | ||
31 | 南田奏絵 | 247 | 293 | 501 | 568 | 376 | 1985 | ||
32 | 岩澤美音 | 540 | 1379 | 1919 | |||||
33 | 石井美恵子 | 356 | 438 | 459 | 630 | 1883 | |||
33 | 中居由紀子 | 356 | 438 | 459 | 630 | 1883 | |||
35 | 出見京子 | 125 | 163 | 0 | 441 | 438 | 698 | 1865 | |
36 | 真弓智恵 | 876 | 913 | 1789 | |||||
37 | 安藤恵美 | 304 | 204 | 389 | 394 | 410 | 1701 | ||
38 | 西口理恵 | 713 | 919 | 1632 | |||||
39 | 高橋望 | 317 | 304 | 434 | 499 | 1554 | |||
40 | 村尾玲子 | 304 | 204 | 389 | 258 | 321 | 1476 | ||
41 | 吉田文子 | 577 | 815 | 1392 | |||||
42 | 奥山由実子 | 371 | 575 | 421 | 1367 | ||||
43 | 松田ゆかり | 752 | 593 | 1345 | |||||
44 | 新羅ゆかり | 366 | 496 | 439 | 1301 | ||||
45 | 杉山実咲 | 350 | 341 | 493 | 1184 | ||||
46 | 土居理香子 | 313 | 428 | 411 | 1152 | ||||
47 | 守屋千賀子 | 429 | 417 | 304 | 1150 | ||||
48 | 伊藤夢乃 | 466 | 0 | 676 | 1142 | ||||
49 | 倉橋千夏子 | 302 | 302 | 494 | 1098 | ||||
49 | 濱野葉月 | 302 | 302 | 494 | 1098 |
【 2021 FDG 愛知ツアーポイントランキングシステム 】
・各ステージで獲得したポイントは、参加部門、カテゴリー問わず、個人に付与されます。
・年間全7戦で獲得した累計ポイント(出場数制限なし)で、男女別に年間ランキングを出します。
・ファミリーA、ファミリーBは獲得したスコアに以下の係数をかけてポイントを算出します。
(ファミリーA × 1.4 ファミリーB × 1.2 シニア × 1.2)
・獲得スコアが0点以下の場合、そのステージのポイントはランキングに反映されません。
・ツアー終了時、男女別に年間チャンピオンの表彰を行います。(同ポイントで1位の場合は複数人を表彰)