2023 FDG 東海ツアー ポイントランキング
(第5戦 FDG in みよし 終了時点)
男子
6/4 | 9/24 | 11/26 | 12/17 | 3/17 | 4大会 | ||||
順位 | 氏名 | 恵那 | 岡崎 | 桑名 | 知多 | みよし | 合計 | 大会数 | Kids |
1 | 杉山洋平 | 200 | 200 | 300 | 700 | 3 | |||
2 | 石川幸一 | 95 | 180 | 130 | (90) | 195 | 600 | 5 | |
3 | 落合晴樹 | 200 | (95) | 140 | 100 | 120 | 560 | 5 | |
4 | 藤本英幸 | 120 | 100 | (100) | 120 | 210 | 550 | 5 | |
5 | 橋本武 | 55 | 200 | 160 | 112 | 527 | 4 | ||
6 | 加藤健詞 | 100 | 160 | 90 | 110 | (42) | 460 | 5 | |
7 | 中島聡 | 75 | 55 | 270 | 400 | 3 | |||
8 | 古賀幹成 | 60 | 140 | 120 | 70 | 390 | 4 | ||
9 | 山越言 | 180 | 160 | 340 | 2 | ||||
10 | 岡本雅樹 | 80 | 130 | 100 | 24 | 334 | 4 | ||
11 | 津田弘幸 | 85 | 80 | 65 | 80 | (39) | 310 | 5 | |
12 | 水口駿介 | 130 | 70 | 95 | 295 | 3 | |||
13 | 山下晶太郎 | 24 | 22 | 240 | 286 | 3 | |||
14 | 小沢直也 | 85 | 80 | 105 | 270 | 3 | |||
15 | 樋山邦治 | 70 | 22 | 150 | 242 | 3 | |||
15 | 樋山陽 | 70 | 22 | 150 | 242 | 3 | 1 | ||
17 | 野村昌章 | 40 | 180 | 220 | 2 | ||||
18 | 都築和寛 | 34 | 165 | 199 | 2 | ||||
19 | 枡田拓也 | 55 | 135 | 190 | 2 | ||||
19 | 下村英典 | 55 | 135 | 190 | 2 | ||||
21 | 浅井健吾 | 90 | 30 | 65 | 185 | 3 | |||
22 | 加藤昌利 | 38 | 32 | 32 | 82 | 184 | 4 | ||
23 | 佐藤秋 | 180 | 180 | 1 | |||||
23 | 小西雄一郎 | 180 | 180 | 1 | |||||
25 | 朝比奈亨 | 90 | 85 | 175 | 2 | ||||
26 | 町田知宏 | 160 | 160 | 1 | |||||
26 | 中島高広 | 70 | 90 | 160 | 2 | ||||
28 | 松原慎 | 20 | 40 | 28 | 67 | 155 | 4 | ||
29 | 加藤大悟 | 38 | 32 | 82 | 152 | 3 | 2 | ||
30 | 桜井淳一 | 140 | 140 | 1 | |||||
30 | 中村良大 | 140 | 140 | 1 | |||||
32 | 合志隆聖 | 60 | 75 | 135 | 2 | ||||
33 | 長井貴裕 | 130 | 130 | 1 | |||||
33 | 江端孝則 | 130 | 130 | 1 | |||||
35 | 太田直秀 | 20 | 40 | 67 | 127 | 3 | |||
36 | 小沢蒼生 | 12 | 105 | 117 | 2 | 3 | |||
37 | 中村健二 | 110 | 110 | 1 | |||||
37 | 菊地学 | 110 | 110 | 1 | |||||
37 | 宮前高博 | 110 | 110 | 1 | |||||
40 | 三浦尚 | 55 | 40 | 95 | 2 | ||||
40 | 平戸清道 | 38 | 24 | 33 | 95 | 3 | 4 | ||
42 | 小林雅行 | 10 | 34 | 45 | 89 | 3 | |||
43 | 山内良仁 | 16 | 34 | 36 | 86 | 3 | |||
44 | 山下洋一郎 | 85 | 85 | 1 | |||||
45 | 中辻竣哉 | 30 | 48 | 78 | 2 | ||||
46 | 佐々木裕道 | 75 | 75 | 1 | |||||
46 | 村上英広 | 75 | 75 | 1 | |||||
46 | 出原功 | 18 | 57 | 75 | 2 | ||||
46 | 難波賢一 | 18 | 57 | 75 | 2 | ||||
46 | 阿間見孝 | 18 | 57 | 75 | 2 |
女子
6/4 | 9/24 | 11/26 | 12/17 | 3/17 | 4大会 | ||||
順位 | 氏名 | 恵那 | 岡崎 | 桑名 | 知多 | みよし | 合計 | 大会数 | Kids |
1 | 石黒紀代美 | 200 | 200 | 140 | (140) | 240 | 780 | 5 | |
2 | 石川さをり | 180 | 140 | (130) | 180 | 180 | 680 | 5 | |
3 | 小沢佑奈 | 160 | 160 | 300 | 620 | 3 | 1 | ||
4 | 小川静香 | 120 | 200 | 180 | 38 | 538 | 4 | ||
5 | 三井由紀子 | 160 | 130 | 110 | 100 | 500 | 4 | ||
6 | 穴井奈都子 | (34) | 45 | 85 | 200 | 165 | 495 | 5 | |
7 | 南田奏絵 | 45 | 50 | (36) | 45 | 270 | 410 | 5 | |
8 | 平戸園枝 | 110 | 55 | 85 | 150 | 400 | 4 | ||
8 | 平戸清雫 | 110 | 55 | 85 | 150 | 400 | 4 | 2 | |
10 | 藤本千鶴 | (16) | 65 | 95 | 75 | 112 | 347 | 5 | |
11 | 佐藤晃子 | 130 | 110 | 100 | 340 | 3 | |||
12 | 山本栄美 | 120 | 195 | 315 | 2 | ||||
13 | 池口真美 | 160 | 130 | 290 | 2 | ||||
14 | 田中成美 | 120 | 160 | 280 | 2 | ||||
14 | 平松智子 | 70 | 210 | 280 | 2 | ||||
16 | 青山百合子 | 65 | 55 | 45 | 90 | 255 | 4 | ||
17 | 佐々木玲衣 | 110 | 90 | 50 | 250 | 3 | |||
18 | 浜松友貴恵 | 24 | 65 | 135 | 224 | 3 | |||
19 | 山本暁子 | 200 | 200 | 1 | |||||
20 | 林佑紀 | 90 | 97 | 187 | 2 | ||||
21 | 岩井薫 | 90 | 75 | 165 | 2 | ||||
22 | 山下阿佐子 | 90 | 70 | 160 | 2 | ||||
23 | 岩田美佳 | 20 | 127 | 147 | 2 | ||||
23 | 岩田新奈 | 20 | 127 | 147 | 2 | 3 | |||
25 | 石田智子 | 34 | 112 | 146 | 2 | ||||
26 | 長田順子 | 130 | 130 | 1 | |||||
26 | 滝川洋江 | 130 | 130 | 1 | |||||
28 | 杉浦奏凪 | 36 | 82 | 118 | 2 | 4 | |||
29 | 出見京子 | 32 | 30 | 51 | 113 | 3 | |||
30 | 守谷日菜 | 110 | 110 | 1 | |||||
31 | 植尾恵里香 | 22 | 26 | 60 | 108 | 3 | |||
32 | 三鴨沙佳 | 12 | 32 | 40 | 20 | 104 | 4 | ||
33 | 辻実咲 | 100 | 100 | 1 | |||||
33 | 辻美帆 | 100 | 100 | 1 | |||||
33 | 深井圭子 | 60 | 40 | 100 | 2 | ||||
36 | 伊藤夢乃 | 90 | 90 | 1 | |||||
37 | 宮口晴子 | 85 | 85 | 1 | |||||
37 | 深井佳代子 | 85 | 85 | 1 | |||||
39 | 牧原洋子 | 80 | 80 | 1 | |||||
39 | 白子千晴 | 80 | 80 | 1 | |||||
39 | 谷口里弥 | 80 | 80 | 1 | |||||
39 | 奥山由実子 | 80 | 80 | 1 | |||||
39 | 永坂里美 | 80 | 80 | 1 | |||||
44 | 岩澤美音 | 75 | 75 | 1 | 5 | ||||
44 | 大島恵梨香 | 75 | 75 | 1 | |||||
46 | 遠藤藍 | 67 | 67 | 1 | |||||
47 | 小沢佳保里 | 65 | 65 | 1 | |||||
48 | 神谷由美 | 36 | 16 | 12 | 64 | 3 | |||
49 | 吉良裕代 | 32 | 30 | 62 | 2 | ||||
49 | 山嵜さくら | 14 | 34 | 14 | 62 | 3 | 6 |
【 2023FDG東海ツアーポイントランキングシステム 】
・獲得したスコアを元に各ステージ毎に総合順位を出し、男女各35位までに順位に応じたポイント(200点~10点)を付与。
・ポイントは、部門・カテゴリー問わず個人に付与されます。
・年間で獲得した累計ポイント(上限4大会まで)で、男女別に年間ランキングを出します。
・ツアー終了時、男女別に年間チャンピオンの表彰を行います。